ファブリペロー レーザダイオード

Fabry-Perot Laser Diodes

NEW !
◆ ハイパワー 400 mW(975 or 990 nm) 出力モデル登場
◆ 波長帯: 375〜1120 nm
◆ シングルモード
◆ 高出力
◆ アナログ変調可能
◆ ファイバカップリング可能
ECDL セットアップ における性能データを提供可能

spec

メーカー在庫チェック


*メーカー在庫 PDF 内の P mW は LD ダイレクト出力、Pdl mW は DL-100 に組み込んだ場合の予想出力です。実際の出力は、オプティクス等によるロスのため、これらの値よりも若干低くなります。

ファブリペロー レーザダイオード

TOPTICA 社では、広範な波長域をカバーする、多数のシングルモード・レーザダイオードを在庫としてご用意しており、アプリケーションに最適な製品を提供いたします。標準品の中には 397 nm, 1120 nm といった独自の波長帯もございます。これらレーザダイオードは、ダイオード単体はもちろん、チューナブルレーザシステム としても製造いたします。FP-LD は特に DL-100 外部共振型ダイオードレーザシステム に最適です。ご希望の波長やその他仕様をお知らせください。


ファブリペロー レーザダイオード 標準モデル一覧
● Downloads
Brochures Click HERE !(PDF, 英語)
No. Wavelength Output Power NOTE
#LD-0375-0020-2 375 nm 20 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0395-0120-1 395 nm 120 mW TE, 5.6, E6
#LD-0405-0005-2 405 nm 5 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0405-0030-1 405 nm 30 mW hide TE, 5.6, F1+
#LD-0405-0030-3 405 nm 30 mW TE, 5.6, F2
#LD-0405-0060-2 405 nm 60 mW (floating) TE, 5.6, F2
#LD-0405-0060-3 405 nm 60 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0405-0120-1 405 nm 120 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0405-0120-2 405 nm 120 mW TE, 5.6, F2
#LD-0405-0120-3 405 nm 120 mW TE, 5.6, F2
#LD-0405-0120-4 405 nm 120 mW TE, 5.6, F2 (floating)
#LD-0415-0120-1 415 nm 120 mW TE, 5.6, E6
#LD-0420-0020-1 420 nm 20 mW TE, 5.6, F1+
#LD-0445-0050-1 445 nm 50 mW TE, 5.6, F1+
#LD-0445-0100-1 445 nm 100 mW TE, 5.6, E6
#LD-0450-0050-1 450 nm 50 mW TE, TO38, F2 (floating)
#LD-0460-0050-1 460 nm 50 mW TE, TO38, F2 (floating)
#LD-0460-0100-1 460 nm 100 mW TE, 5.6, E6
#LD-0473-0020-1 473 nm 20 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0473-0080-1 473 nm 80 mW TE, 5.6, E6
#LD-0488-0020-1 488 nm 20 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0488-0060-1 488 nm 60 mW TE, 5.6, A1+
#LD-0515-0025-1 515 nm 25 mW TE, 5.6, E6
#LD-0640-0035-1 640 nm 35 mW TM, 5.6, B1-
#LD-0640-0040-1 640 nm 40 mW TE, 9 mm, B1-
#LD-0640-0040-3 640 nm 40 mW TE, 9 mm, B1-
#LD-0640-0080-2 640 nm 80 mW TE, 5.6, C1+
#LD-0645-0080-1 645 nm 80 mW TE, 5.6, C1+
#LD-0655-0050-1 655 nm 50 mW TE, 5.6, F1+
#LD-0655-0050-2 655 nm 50 mW TE, 5.6, F2 floating
#LD-0665-0060-1 665 nm 60 mW TE, 9 mm, B1-
#LD-0675-0030-1 675 nm 30 mW TE, 9 mm, B1-
#LD-0685-0050-3 685 nm 50 mW TE, 5.6, F1+
#LD-0685-0050-4 685 nm 50 mW TE, 5.6, B1-
#LD-0685-0050-5 685 nm 50 mW TE, 5.6, C1+
#LD-0690-0035-1 690 nm 35 mW TE, 5.6, C1+
#LD-0705-0040-1 705 nm 40 mW TE, 5.6, C1+
#LD-0735-0020-1 735 nm 20 mW TM, 9 mm, A1+
#LD-0745-0010-2 745 nm 10 mW TM, 9 mm, A1+
#LD-0780-0150-1 780 nm 150 mW TM, 9 mm, A1+
#LD-0780-0150-3 780 nm 150 mW TE, 5.6 mm, B1-
#LD-0780-0200-1 780 nm 120 mW TE, 5.6, F3+
#LD-0780-P250-2 780 nm 150 mW hide TE, 5.6, F3+
#LD-0780-P250-3 780 nm 150 mW TE, 5.6, F3+
#LD-0780-P250-4 780 nm 120 mW hide TE, 5.6, F3+
#LD-0780-P250-5 780 nm 120 mW TE, 5.6, F3+
#LD-0795-0150-2 795 nm 120 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0800-0150-1 800 nm 150 mW TE, 9 mm, F1+
#LD-0800-0300-2 800 nm 300 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0810-0200-1 810 nm 200 mW TE, 5.6 mm, B1-
#LD-0830-0150-4 830 nm 100 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0840-0200-1 840 nm 200 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0850-0300-3 850 nm 170 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0850-0300-4 850 nm 170 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0870-0100-2 870 nm 100 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0915-0200-1 915 nm 200 mW TE, 9 mm, F1+
#LD-0935-0300-2 9e5 nm 300 mW TE, 9 mm, C1-
#LD-0940-0300-1 940 nm 300 mW, DL 150 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0975-0100-2 975 nm 100 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0975-0100-3 975 nm 100 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0975-0400-1 975 nm 400 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-0980-0300-1 980 nm 300 mW TE, 9 mm, B1-
#LD-0990-0400-2 990 nm 400 mW TE, 9 mm, F1+
#LD-1020-0400-1 1020 nm 220 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-1020-0400-2 1020 nm 200 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-1060-0200-1 1060 nm 200 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-1080-0075-1 1080 nm 75 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-1080-0300-1 1080 nm 300 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-1080-0300-2 1080 nm 300 mW TE, 9 mm, A1+
#LD-1105-0005-1 1105 nm 5 mW TE, 9 mm, F1+
#LD-1120-0050-1 1120 nm 50 mW TE, 9 mm, A1+
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
メーカー在庫チェック

*メーカー在庫 PDF 内の P mW は LD ダイレクト出力、Pdl mW は DL-100 に組み込んだ場合の予想出力です。実際の出力は、オプティクス等によるロスのため、これらの値よりも若干低くなります。
LD ドライバ・温度コントローラ・その他 駆動用アクセサリはこちら
アクセサリ
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。

Copyright(c) TOPTICA Photonics AG, 1998-2011