DFB/VHG レーザダイオード
DFB/VHG Laser Diodes
◆ VHG(Volume Holographic Grating) レーザ登場
◆ 波長帯: 636〜2750 nm
◆ 狭線幅: < 5 MHz
◆ 温調による周波数チューニング: 25 GHz/K(typ.)
◆ 電流制御による高速周波数変調: 1〜2 GHz/mA(typ.)
◆ アナログ変調可能
◆ ファイバカップリング可能
![]()
TOPTICA 社では、広範な波長域をカバーする、多数の DFB 及び VHG レーザを在庫としてご用意しており、アプリケーションに最適な製品を提供いたします。
これらレーザチップは半導体内部にグレーティング構造をもち、非常に狭い線幅を特長としています。縦横いずれのモードでも発振可能です。変調はレーザカレントまたは温度をコントロールすることで行います。この際 数百 GHz の範囲をモードホップ無しでシングルモード発振できます。さらに周波数安定性を高めるため、ColdPack TEC &サーミスタ付き TO-3 アダプタ をご利用ください。
ダイオード単体はもちろん、DL-DFB チューナブルレーザシステム としても製造いたします。また二個より特注波長でのご提供も可能です。ご希望の波長やその他仕様をお知らせください。
| ● Downloads | ||||
| Brochures | Click HERE !(PDF, 英語) | |||
| No. | Center Wavelength |
Output Power |
Mode-hop Free Tuning |
Package |
| #LD-0640-0008-VHG-1 | 636〜640 nm | 9 mW | 0.1 nm typ. | TO 5.6 mm |
| #LD-0660-0035-VHG-1 | 656〜660 nm | 35 mW | 0.1 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0685-0040-VHG-1 | 689〜690 nm | 40 mW | 0.1 nm typ. | TO 5.6 mm |
| #LD-0685-0040-VHG-2 | 687 nm | 40 mW | 0.1 nm typ. | TO 5.6 mm |
| #LD-0760-0040-DFB-1 | 760 nm | 40 mW | 1.5 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-0763-0010-DFB-1 | 763 nm | 10 mW | 1.0 nm typ. | TO 5.6 mm |
| #LD-0763-0010-DFB-2 | 763 nm | 10 mW | 1.0 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0763-0030-DFB-1 | 763 nm | 30 mW | 1.6 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-0763-0030-DFB-2 | 763 nm | 30 mW | 1.6 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0767-0015-DFB-1 | 766〜767 nm | 15 mW | 1.1 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0770-0020-DFB-1 | 770〜771 nm | 15 mW | 1.8 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0773-0075-DFB-1 | 772〜773 nm | 75 mW | 2.0 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0777-0015-DFB-1 | 777〜778 nm | 15 mW | 0.8 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0779-0080-DFB-1 | 779 nm | 80 mW | 2.4 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, for THz applications |
| #LD-0780-0080-DFB-1 | 779〜780 nm | 80 mW | 2.1 nm typ. | TO 9 mm, for Rb spectroscopy |
| #LD-0780-0080-DFB-2 | 779〜780 nm | 80 mW | 2.1 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, for Rb spectroscopy |
| #LD-0781-0080-DFB-1 | 781 nm | 80 mW | 2.4 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, for THz applications |
| #LD-0785-0080-VHG-1 | 785 nm | 80 mW | 0.1 nm typ. | TO 5.6 mm |
| #LD-0785-0100-DFB-1 | 785 nm | 100 mW | 2.2 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0785-0100-DFB-2 | 785 nm | 100 mW | 2.2 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-0785-0150-DFB-2 | 785 nm | 140 mW | 1.0 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-0793-0020-DFB-1 | 793 nm | 15 mW | 1.5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0795-0020-DFB-1 | 795 nm | 15 mW | 1.9 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0795-0020-DFB-2 | 795 nm | 15 mW | 1.9 nm typ. | TO-5, with integrated TEC and thermistor, Diode only, not for DL DFB |
| #LD-0795-0100-DFB-1 | 795 nm | 80 mW | 2.2 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-0811-0020-DFB-1 | 811 nm | 15 mW | 1.7 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0850-0150-DFB-1 | 850 nm | 135 mW | 2.4 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, Broad linewidth (5〜10 MHz typ.) |
| #LD-0852-0150-DFB-1 | 851〜852 nm | 140 mW | 2.0 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, for Cs spectroscopy |
| #LD-0853-0150-DFB-1 | 852〜853 nm | 140 mW | 2.7 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, for THz applications |
| #LD-0855-0150-DFB-1 | 855 nm | 140 mW | 2.0 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-0855-0150-DFB-2 | 855〜856 nm | 140 mW | 2.6 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor, for THz applications |
| #LD-0860-0150-DFB-1 | 859〜860 nm | 140 mW | 1.7 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0895-0040-DFB-1 | 894〜895 nm | 40 mW | 3.0 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0895-0040-DFB-2 | 894〜895 nm | 40 mW | 3.0 nm typ. | TO-5, with integrated TEC and thermistor, Diode only, not for DL DFB |
| #LD-0910-0025-DFB-1 | 911 nm | 25 mW | 2.0 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0923-0100-DFB-1 | 923 nm | 100 mW | 2.1 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0935-0030-DFB-1 | 935 nm | 30 mW | 1.4 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0937-0100-DFB-1 | 938 nm | 95 mW | 2.4 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0976-0150-DFB-1 | 976 nm | 140 mW | 2.5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-0976-0150-DFB-2 | 976 nm | 140 mW | 2.5 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-1030-0040-DFB-1 | 1030〜1035 nm | 40 mW | 4 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-1055-0040-DFB-1 | 1053〜1065 nm | 40 mW *1 | 2.3 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1060-0150-DFB-1 | 1059〜1060 nm | 135 mW | 2.7 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1064-0030-DFB-1 | 1065 nm | 30 mW | 3 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1073-0040-DFB-1 | 1068〜1073 nm | 40 mW | 3.3 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1083-0070-DFB-1 | 1082〜1083 nm | 70 mW | 3.0 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-1086-0030-DFB-1 | 1086〜1089 nm | 30 mW | 2.7 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1092-0040-DFB-1 | 1090〜1094 nm | 35 mW | 3.3 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1155-0010-DFB-1 | 1155〜1158 nm | 10 mW | 3.3 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1178-0030-DFB-1 | 1178〜1180 nm | 30 mW | 2.0 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1230-0030-DFB-1 | 1226〜1230 nm | 25 mW | 3.0 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1280-0010-DFB-1 | 1277〜1279 nm | 10 mW | 4 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1350-0010-DFB-1 | 1348 nm | 10 mW | 3 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1365-0010-DFB-1 | 1360〜1370 nm | 10 mW | 3.8 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1375-0015-DFB-1 | 1373〜1378 nm | 12 mW | 4 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1393-0005-DFB-1 | 1393 nm | 5 mW | 4 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1393-0010-DFB-1 | 1393 nm | 10 mW | 4 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-1550-0040-DFB-1 | 1531〜1607 nm | 40 mW | 4 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1550-0040-DFB-3 | 1531〜1607 nm | 40 mW | 4 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, SM/PM fiber pigtail, No built-in optical isolator |
| #LD-1550-0050-DFB-1 | 1562〜1606 nm | 50 mW | 4 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1550-0060-DFB-1 | 1561〜1590 nm | 60 mW | 4 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1550-0080-DFB-1 | 1533〜1563 nm | 80 mW | 4 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1600-0020-DFB-1 | 1570〜1610 nm | 20 mW | 4 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1665-0010-DFB-1 | 1625〜1670 nm | 10 mW | 5 nm typ. | 14-pin butterfly, with integrated TEC, thermistor, optical isolator, SM/PM fiber pigtail |
| #LD-1900-0005-DFB-1 | 1900〜1905 nm | 3 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2000-0005-DFB-1 | 2000〜2070 nm | 3 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2055-0015-DFB-1 | 2050〜2060 nm | 15 mW | 5 nm typ. | TO-3, with integrated TEC and thermistor |
| #LD-2065-0020-DFB-1 | 2065 nm | 20 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2330-0005-DFB-1 | 2300〜2350 nm | 2 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2330-0020-DFB-1 | 2330 nm | 20 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2410-0004-DFB-1 | 2400〜2450 nm | 2 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2500-0005-DFB-1 | 2500〜2550 nm | 2 mW | 5 nm typ. | TO 9 mm |
| #LD-2740-0003-DFB-1 | 2700〜2750 nm | 2 mW | 6 nm typ. | TO 9 mm |
*1 P 〜35 mW for wavelengths > 1060 nm
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
*メーカー在庫 PDF 内の P mW は LD ダイレクト出力、Pdl mW は DL-100 に組み込んだ場合の予想出力です。実際の出力は、オプティクス等によるロスのため、これらの値よりも若干低くなります。
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
DFB - Spectral properties and current applications
【Scientific Papers(PDF, メーカーサイト)】
Rubidium spectroscopy at 778-780 nm with a distributed feedback laser diode.
Copyright(c) TOPTICA Photonics AG, 1998-2011

