AR コーティング レーザダイオード
AR Coated Laser Diodes
◆ ハイパワー 170 mW(1045〜1080 nm)& 長波長 1630〜1770 nm(50 mW)出力モデル登場
◆ 波長帯: 650〜1770 nm
◆ AR コーティングで残余反射を最小化
◆ 広帯域
◆ シングルモード
◆ 結合共振器により過剰ノイズなし
◆ アナログ変調可能
◆ ファイバカップリング可能
![]()
*メーカー在庫 PDF 内の P mW は LD ダイレクト出力、Pdl mW は DL-100 に組み込んだ場合の予想出力です。実際の出力は、オプティクス等によるロスのため、これらの値よりも若干低くなります。
TOPTICA 社では、広範な波長域をカバーする、多数の AR コーティング レーザダイオードを在庫としてご用意しており、アプリケーションに最適な製品を提供いたします。これらレーザダイオードは、ダイオード単体はもちろん、チューナブルレーザシステム としても製造いたします。ご希望の波長やその他仕様をお知らせください。
TOPTICA 社の 特に AR コーティング レーザダイオードは、TOPTICA 社製 DL 100 外部共振型レーザシステム に使用することで、優れたシングルモード発振が可能です。
| No. | Wavelength | Output Power | NOTE |
| #LD-0650-0015-AR-1 | 649〜657 nm | 15 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-0650-0025-AR-1 | 649〜658 nm | 25 mW | TE, 9 mm, G1- |
| #LD-0650-0030-AR-1 | 645〜654 nm | 30 mW | TE, 9 mm, G1- |
| #LD-0650-0040-AR-1 | 648〜658 nm | 40 mW | TE, 9 mm, G1- |
| #LD-0658-0015-AR-1 | 651〜658 nm | 20 mW | TE 5.6, C1+ |
| #LD-0658-0030-AR-1 | 652〜659 nm | 25 mW | TE, 5.6, F1+ |
| #LD-0658-0030-AR-2 | 654〜659 nm | 25 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-0658-0030-AR-3 | 653〜663 nm | 25 mW | TE, 5.6 mm, F1+ |
| #LD-0658-0030-AR-4 | 651〜663 nm | 25 mW | TE, 5.6 mm, F1+ |
| #LD-0670-0035-AR-1 | 661〜672 nm | 35 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-0730-0040-AR-1 | 723〜735 nm | 40 mW | TE, 5.6, C1+ |
| #LD-0735-0010-AR-1 | 727〜735 nm | 10 mW | TE, 9 mm, B1- |
| #LD-0735-0010-AR-2 | 729〜737 nm | 10 mW | (hide) TM, 9 mm, A1+ |
| #LD-0745-0020-AR-1 | 738〜747 nm | 20 mW | TE, 9 mm, B1- |
| #LD-0780-0050-AR-1 | 755〜787 nm | 50 mW | TM, 9 mm, A1+ |
| #LD-0780-0100-AR-1 | 765〜795 nm | 80 mW | TM, 9 mm, B1- |
| #LD-0810-0040-AR-1 | 799〜838 nm | 15 mW | TE, 9 mm, A1+ |
| #LD-0820-0020-AR-1 | 790〜820 nm | 20 mW | TE, 9 mm, A1+ |
| #LD-0850-0050-AR-3 | 815〜870 nm | 50 mW | TE, 9mm, A1+ |
| #LD-0850-0080-AR-1 | 825〜853 nm | 80 mW | TE, 9 mm, A1+ |
| #LD-0895-0040-AR-2 | 870〜940 nm | 40 mW | TE, 9 mm, A1+ |
| #LD-0935-0100-AR-1 | 915〜985 nm | 100 mW | TE, 9 mm, A1+ |
| #LD-1050-0050-AR-2 | 980〜1075 nm | 50 mW | TE, 9 mm, A1+ |
| #LD-1060-0150-AR-1 | 1045〜1080 nm | 170 mW | TE, 9 mm, F1+ open can |
| #LD-1120-0100-AR-2 | 1080〜1130 nm | 120 mW | TE, 9 mm, F1+ open can |
| #LD-1150-0100-AR-1 | 1115〜1163 nm | 100 mW | TE, 9 mm, F1+ open can |
| #LD-1200-0100-AR-1 | 1135〜1250 nm | 100 mW | TE, 9 mm, F1+ open can |
| #LD-1300-0050-AR-1 | 1295〜1320 nm | 50 mW | TE, 9 mm, F1+ open can |
| #LD-1320-0050-AR-2 | 1285〜1370 nm | 50 mW | TE, 9 mm, G1- |
| #LD-1450-0060-AR-1 | 1400〜1490 nm | 60 mW | TE, 5.6, G1- |
| #LD-1500-0020-AR-1 | 1485〜1525 nm | 20 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-1550-0015-AR-1 | 1530〜1560 nm | 15 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-1550-0050-AR-2 | 1490〜1580 nm | 50 mW | TE, 9 mm, G1- |
| #LD-1600-0010-AR-1 | 1560〜1640 nm | 10 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-1600-0050-AR-1 | 1510〜1630 nm | 50 mW | TE, 9 mm, G1- |
| #LD-1650-0015-AR-2 | 1610〜1675 nm | 15 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-1670-0005-AR-1 | 1620〜1670 nm | 5 mW | TE, 9 mm, F1+ |
| #LD-1700-0030-AR-1 | 1630〜1770 nm | 50 mW | TE, 9 mm, G1- |
*メーカー在庫 PDF 内の P mW は LD ダイレクト出力、Pdl mW は DL-100 に組み込んだ場合の予想出力です。実際の出力は、オプティクス等によるロスのため、これらの値よりも若干低くなります。
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) TOPTICA Photonics AG, 1998-2011

