強化ガラスレーザ保護メガネ
YL-250| 強化ガラスタイプ(完全吸収タイプ) |
| Oder Name | 色 | 可視光 透過率 |
波長(nm) | 光学濃度 (OD) |
フィルタ コード |
CE mark |
| YL-250G ヤグ | 緑 | 80 % | 1064 | 3 < | G-028 | - |
| 2100, 2940 | 2 < | |||||
| 980 | 3 < | |||||
| 1310, 1550 | 2 < | |||||
| 780 | 0.8 < | |||||
| YL-250G ヤグ OD5 | 緑 | 74 % | 1064 | 5 < | G-029 | DIR 1064 LB5, DI 2100 LB3, 2940 LB3 |
| 2100, 2940 | 3.5 < | |||||
| YL-250G ヤグ OD7 | 緑 | 69 % | 1064 | 7 < | G-030 | - |
| 2100, 2940 | 5 < |
Copyright(c) 山本光学株式会社, 2011