マルチチップ CW 赤外半導体レーザジュール
MCM Series ◆ 高出力パワー: 10〜25 W
◆ ハイダイナミックパワーレンジ
◆ 高効率
◆ カスタムパッケージング
![]()
SemiNex 社では、複数の CW 赤外レーザチップを同一パッケージにマウントした高出力 CW マルチモードレーザモジュールを製造しています。パッケージデザインは、お客様ご希望の光学・電気的・機械的仕様に最適化して提供いたします。
| Model | MCM- 1470-10 |
MCM- 1470-15 |
MCM- 1470-25 |
MCM- 1550-15 |
MCM- 1550-25 |
| PDF Download | Click HERE ! | ||||
| ● Optical | |||||
| Output Power, CW, Po | 10 W | 15 W | 25 W | 10 W | 20 W |
| Center Wavelength, λc | 1470 nm | 1470 nm | 1470 nm | 1550 nm | 1550 nm |
| 3dB Spectral Width, Δλ | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm | 10 nm |
| Slope Efficiency, ηo | 1.4 W/A | 2 W/A | 3 W/A | 1 W/A | 2 W/A |
| Optical Fiber Core Diameter | 375 μm | 375 μm | 375 μm | 375 μm | 375 μm |
| Optical Fiber NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Photodiode Current, Im | 1.25 mA | 1.25 mA | 1.25 mA | 1.25 mA | 1.25 mA |
| ● Electrical | |||||
| Power Conversion Efficiency, η | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Threshold Current, Ith | 0.4 A | 0.5 A | 0.7 A | 0.4 A | 0.7 A |
| Operating Current, Iop | 8 A | 9 A | 10 A | 8 A | 10 A |
| Operating Voltage, V op | 4.5 V | 7 V | 11 V | 4.5 V | 11 V |
| Series Resistance, Rs | 0.25 Ω | 0.40 Ω | 0.58 Ω | 0.25 Ω | 0.58 Ω |
| Lead Soldering Temperature | 250 ℃ | 250 ℃ | 250 ℃ | 250 ℃ | 250 ℃ |
| ● Aiming Beam | |||||
| Output Power, Pa | > 2 mW | > 2 mW | > 2 mW | > 2 mW | > 2 mW |
| Wavelength, λa(nm) | 650±10 | 650±10 | 650±10 | 650±10 | 650±10 |
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) SemiNex, Inc., 2011
