CW 赤外半導体レーザパッケージ
LE Series◆ 低価格アセンブリ
◆ 高出力パワー: 最大 3 W
◆ ハイダイナミックパワーレンジ
◆ 高効率
◆ カスタムパッケージング
![]()
SemiNex 社では、冷却装置と光学レンズを組込んだ低価格で高出力な CW 赤外レーザを製造しています。レーザチップとパッケージは、お客様ご希望の光学・電気的・機械的仕様に最適化して提供いたします。
| Model | LE-1470-4-X | LE-1470-4-X | LE-1470-4-X | LE-808-4-X |
| PDF Download | Click HERE ! | |||
| ● Optical | ||||
| Output Power, CW, Po | 3 W | 2.5 W | 2.5 W | TBA |
| Center Wavelength, λc | 1470 nm | 1532 nm | 1550 nm | 808 nm |
| 3dB Spectral Width, Δλ | 10 nm | 10 nm | 10 nm | TBA |
| X Axis Divergence, θx *1 | 6°FWHM | 6°FWHM | 6°FWHM | TBA |
| Y Axis Divergence, θy *1 | 7°FWHM | 7°FWHM | 7°FWHM | TBA |
| ● Electrical | ||||
| Power Conversion Efficiency, η | 0.5 | 0.5 | 0.5 | TBA |
| Threshold Current, Ith | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A | TBA |
| Operating Current, Iop | 6 A | 6 A | 6 A | TBA |
| Operating Voltage, V op | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | TBA |
| Series Resistance, Rs | 0.15 Ω | 0.15 Ω | 0.15 Ω | TBA |
| ● Fan (Optional) | ||||
| Voltage, DC | 5 V | 5 V | 5 V | TBA |
| Power | 0.7 W | 0.7 W | 0.7 W | TBA |
| Air Flow | 3.5 CFM | 3.5 CFM | 3.5 CFM | TBA |
*1 Divergence is dependent on the lens used. This can be customized to meet customer requirements.
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) SemiNex, Inc., 2011
