CW 赤外レーザダイオードチップ
CHIP Series◆ 高出力パワー: 最大 6 W
◆ ハイダイナミックパワーレンジ
◆ 高効率
![]()
SemiNex 社では、高出力な CW 赤外レーザダイオードチップを製造しています。仕様に関しては、お客様のアプリケーションに最適化して提供いたします。
| Model | CHP-1470- 3-95 |
CHP-1470- 3-95 |
CHP-1470- 3-95 |
CHP-1470- 3-95 |
CHP-1470- 3-95 |
| PDF Download | Click HERE ! | ||||
| ● Optical | |||||
| Chip Cavity Length, Typical | 1500 μm | 2500 μm | 2500 μm | 1500 μm | 2500 μm |
| Output Power, CW, Po | 3 W | 6 W | 5 W | 2.5 W | 5 W |
| Center Wavelength, λc | 1470 nm | 1470 nm | 1532 nm | 1550 nm | 1550 nm |
| Emitter Width, W | 95 μm | 95 μm | 95 μm | 95 μm | 95 μm |
| Emitter Height, H | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm |
| 3dB Spectral Width, Δλ | 15 nm | 15 nm | 15 nm | 15 nm | 15 nm |
| Slope Efficiency, ηo | 0.5 W/A | 0.5 W/A | 0.54 W/A | 0.5 W/A | 0.5 W/A |
| Fast Axis Divergence, θ_perp |
25°FWHM | 25°FWHM | 25°FWHM | 25°FWHM | 25°FWHM |
| Slow Axis Divergence, θ_parallel |
8°FWHM | 8°FWHM | 8°FWHM | 8°FWHM | 8°FWHM |
| ● Electrical | |||||
| Power Conversion Efficiency, η | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Threshold Current, Ith | 0.45 A | 0.45 A | 0.45 A | 0.45 A | 0.45 A |
| Operating Current, Iop | 7 A | 14 A | 14 A | 7 A | 14 A |
| Operating Voltage, V op | 1.5 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.5 V | 1.8 V |
| Series Resistance, Rs | 0.05 Ω | 0.05 Ω | 0.05 Ω | 0.05 Ω | 0.05 Ω |
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) SemiNex, Inc., 2011
