高出力ダイオードレーザ
LDX Laser Diodes◆ 波長範囲: 622〜1850 nm
◆ 高出力&高輝度
◆ 長寿命
![]()
米国 RPMC 社では 622〜1850 nm のマルチモード高出力ダイオードレーザをお取扱いしております。また各種対応ドライバについても (株)インデコの営業部 までご相談ください。
622〜699 nm 高出力ダイオードレーザ上記波長域のほとんどで、高出力・高輝度のファイバカップルがご指定可能です。出力は高出力タイプが 15〜100 W、高輝度タイプが 1.5〜25 W で、波長とファイバコア径に依存します。ファイバカップル型のパッケージは、ほとんどがファイバカップル HHLまたは標準バタフライパッケージです。
700〜885 nm 高出力ダイオードレーザ
900〜1850 nm 高出力ダイオードレーザ
高出力ダイオードレーザ・アレイ
カタログ ダウンロード(PDF)
さらなる詳細は、ご希望仕様を添えて (株)インデコの営業部 までお問合せください。
| Model | Wavelength | Output Power | Emitter Size | Datasheet |
| LDX-2106-622 | 622±3 nm | 150 mW | 60 μm | |
| LDX-2106-627 | 627±3 nm | 150 mW | 60 μm | |
| LDX-2205-630 | 630±3 nm | 250 mW | 50 μm | |
| LDX-2410-630 | 630±3 nm | 400 mW | 100 μm | |
| LDX-2306-635 | 635±3 nm | 300 mW | 60 μm | |
| LDX-2515-635 | 635±3 nm | 500 mW | 150 μm | |
| LDX-2205-650 | 650±5 nm | 250 mW | 50 μm | |
| LDX-2410-650 | 650±5 nm | 400 mW | 100 μm | |
| LDX-2615-650 | 650±5 nm | 600 mW | 150 μm | |
| LDX-2305-660 | 660±3 nm | 300 mW | 50 μm | |
| LDX-2610-660 | 660±3 nm | 600 mW | 100 μm | |
| LDX-3115-660 | 660±3 nm | 1,000 mW | 150 μm | |
| LDX-2305-665 | 665±3 nm | 300 mW | 50 μm | |
| LDX-2610-665 | 665±3 nm | 600 mW | 100 μm | |
| LDX-3115-665 | 665±3 nm | 1,000 mW | 150 μm | |
| LDX-2405-680 | 680±3 nm | 400 mW | 50 μm | |
| LDX-2710-680 | 680±3 nm | 750 mW | 100 μm | |
| LDX-3115-680 | 680±3 nm | 1,000 mW | 150 μm | |
| LDX-2405-690 | 690±3 nm | 400 mW | 50 μm | |
| LDX-2710-690 | 690±3 nm | 750 mW | 100 μm | |
| LDX-3115-690 | 690±3 nm | 1,100 mW | 150 μm |
| Model | Wavelength | Output Power | Emitter Size | Datasheet |
| LDX-3115-730 | 730±3 nm | 1,500 mW | 150 μm | |
| LDX-3110-750 | 750±5 nm | 1,500 mW | 100 μm | |
| LDX-3215-760 | 760±5 nm | 2,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3105-780 | 780±3 nm | 1,200 mW | 50 μm | |
| LDX-3210-780 | 780±3 nm | 2,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3315-780 | 780±3 nm | 3,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3315-795 | 795±5 nm | 3,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3105-808 | 808±3 nm | 1,200 mW | 50 μm | |
| LDX-3210-808 | 808±3 nm | 2,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3415-808 | 806±3 nm | 4,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3740-808 | 808±3 nm | 7,000 mW | 400 μm | |
| LDX-3765-808 | 808±3 nm | 7,000 mW | 650 μm | |
| JOLD-8-BA-1E | 808±3 nm | 8,000 mW | 200 μm | |
| LDX-4103-808 | 808±3 nm | 10,000 mW | 1150 μm | |
| LDX-3110-830 | 830±5 nm | 1,600 mW | 100 μm | |
| LDX-3105-860 | 860±10 nm | 1000 mW | 50 μm | |
| LDX-3110-860 | 860±10 nm | 1,600 mW | 100 μm | |
| LDX-3215-860 | 860±10 nm | 2,500 mW | 150 μm | |
| LDX-3320-860 | 860±10 nm | 3,300 mW | 200 μm | |
| LDX-3425-860 | 860±10 nm | 4,200 mW | 250 μm | |
| LDX-3530-860 | 860±10 nm | 5,000 mW | 300 μm | |
| LDX-3535-860 | 860±10 nm | 5,800 mW | 350 μm | |
| LDX-3640-860 | 860±10 nm | 6,600 mW | 400 μm | |
| LDX-3210-885 | 885±10 nm | 2,250 mW | 100 μm | |
| LDX-3515-885 | 885±10 nm | 5,000 mW | 150 μm |
| Model | Wavelength | Output Power | Emitter Size | Datasheet |
| LDX-3210-900 | 900±5 nm | 2,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3310-915 | 915±10 nm | 3,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3515-915 | 915±10 nm | 5,000 mW | 150 μm | |
| RPMC-LD-9 | 915〜980 nm | 8,000 mW | 100 μm fiber | |
| RPMC-LD-20 | 915〜980 nm | 20,000 mW | 100 μm fiber | |
| LDX-3310-940 | 940±10 nm | 3,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3515-940 | 940±10 nm | 5,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3105-980 | 980±10 nm | 1,500 mW | 50 μm | |
| LDX-3310-980 | 980±10 nm | 3,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3515-980 | 980±10 nm | 5,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3310-1064 | 1064±10 nm | 3,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3515-1064 | 1064±10 nm | 5,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3105-1120 | 1120±10 nm | 1,200 mW | 50 μm | |
| LDX-3210-1120 | 1120±10 nm | 2,500 mW | 100 μm | |
| LDX-3415-1120 | 1120±10 nm | 4,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3105-1210 | 1210±10 nm | 1,200 mW | 50 μm | |
| LDX-3210-1210 | 1210±10 nm | 2,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3315-1210 | 1210±10 nm | 3,000 mW | 150 μm | |
| LDX-3115-1350 | 1350±20 nm | 1,500 mW | 150 μm | |
| LDX-3309-1470 | 1470±20 nm | 3,000 mW | 95 μm | |
| LDX-3509-1470 | 1470±20 nm | 5,000 mW | 95 μm | |
| LDX-3820-1470 | 1470±20 nm | 8,000 mW | 200 μm | |
| LDX-3110-1550 | 1550±20 nm | 1,200 mW | 100 μm | |
| LDX-3210-1550 | 1550±20 nm | 2,000 mW | 100 μm | |
| LDX-3209-1550 | 1550±20 nm | 2,500 mW | 95 μm | |
| LDX-3309-1550 | 1550±20 nm | 3,500 mW | 95 μm | |
| LDX-2815-1620 | 1620±20 nm | 800 mW | 150 μm | |
| LDX-3110-1850 | 1850±30 nm | 1,000 mW | 100 μm |
| Model | Wavelength | Output Power | Emitter Size | Datasheet |
| LDX-4119-660 | 660±5 nm | 10 W array | 100 x 19 μm | |
| LDX-4119-670 | 670±5 nm | 10 W array | 100 x 19 μm | |
| LDX-4119-680 | 680±3 nm | 12 W array | 150 x 19 μm | |
| LDX-4119-690 | 690±3 nm | 12 W array | 150 x 19 μm | |
| LDX-4219-730 | 730±5 nm | 20 W array | 150 x 19 μm | |
| LDX-4224-750 | 750±5 nm | 20 W array | 100 x 24 μm | |
| LDX-4219-760 | 760±5 nm | 20 W array | 150 x 19 μm | |
| LDX-4319-795 | 795±5 nm | 30 W array | 150 x 19 μm | |
| LDX-4424-1064 | 1064±10 nm | 40 W array | 100 x 24 μm | |
| LDX-4419-1064 | 1064±10 nm | 40 W array | 150 x 19 μm |
* High power arrays available in most of the wavelengths we offer, please inquire.
* Available by request in most wavelengths.
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) RPMC, 2010

