ファイバパッチコード
Fiber Optic Patch Cords◆ 計測用シングルモードからレーザ伝送用大口径ファイバまで
◆ バンドルファイバ、真空用ファイバもご用意
◆ ファイバ両端面に AR コート可能
◆ 各種コネクタ加工(FC, SC, LC, MU, SMA, スリーブ)、
各種研磨(SPC, APC, フラット, 斜めフラット)対応
![]()
(株)オプトロンサイエンスでは、計測用シングルモードファイバからレーザ伝送用の大口径ファイバまで、幅広いファイバパッチコードを製造しています。バングル、真空対応の製造も承ります。
| 型番: | SM | SM3 | SM3 | SM4 | SM4 | SM4 | SM10 | SM10 |
| PM | SM40P | SM48P | SM63P | SM85P | SM98P | SM13P | SM15P | |
| 波長 | 405 nm | 488 nm | 633 nm | 850 nm | 980 nm | 1310 nm | 1550 nm | |
| サイズ(約μm) | 3/125 | 3.6/125 | 4.5/125 | 5.5/125 | 6.5/125 | 9/125 | 10/125 | |
| NA | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | |
マルチモードファイバ 特性表
| 種類 | 型番 | サイズ(μm) | NA | レーザ耐力(目安) | |
| CW | パルス | ||||
| Ge ドープ(GI)ファイバ | G50 | 50/125 | 0.2 | 0.2 W | 60 W |
| G200 | 200/250 | 0.2 | 0.9 W | 250 W | |
| G400 | 400/500 | 0.2 | 3 W | 1 kW | |
| G600 | 600/750 | 0.2 | 12 W | 2.2 kW | |
| G800 | 800/1000 | 0.2 | 50 W | 4 kW | |
| ステップインデックス(SI)ファイバ | S50 | 50/125 | 0.2 | 5 W | 1.3 kW |
| S100 | 100/125 | 0.2 | 18 W | 5 kW | |
| S100 | 100/150 | 0.2 | 18 W | 5 kW | |
| S200 | 200/250 | 0.2 | 65 W | 20 kW | |
| S400 | 400/500 | 0.2 | 250 W | 80 kW | |
| S600 | 600/750 | 0.2 | 550 W | 180 kW | |
| S800 | 800/1000 | 0.2 | 1000 W | 320 kW | |
| S1000 | 1000/1250 | 0.2 | 1500 W | 500 kW | |
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) 株式会社オプトロンサイエンス, 2011

