パッケージ VCSEL
VCSEL Packages◆ 高いビットレート: 2.5 Gbps
◆ 多彩なラインナップ: TO-Can、ファイバピッグテール、SMD、TOSA
◆ カスタム仕様可能
![]()
韓国 Optowell 社では、種々のパッケージ VCSEL を製造しています。いずれもユニークな特性と高い信頼性を特長にもち、様々なアプリケーションに応じてお選びいただけます。特注仕様にも対応いたします。是非ご相談ください。
■ TO-Can パッケージ VCSEL PM, PH シリーズ
・波長帯域: 670/850/980 nm
・高いビットレート: 2.5 Gbps(single-mode)
・シングルモード: 均一な発光プロファイル
・マルチモード: 低電流&低電圧駆動
・ハイパワー: 光出力 > 10/15/20 mW
・ボールレンズ or フラットウィンドウタイプ
・ドームレンズタイプ: 狭ビーム角、高出力、低価格
・アプリケーション:
高速データ通信、Gbit Ethernet、ファイバチャンネル、センサ、
フリースペースオプティクス、エンコーダ、ポジションセンシング
![]()
■ ファイバピッグテール VCSEL GS シリーズ
・波長帯域: 850 nm
・高いビットレート: 155 Mbps
・低電流&低電圧駆動
・FC ファイバコネクタ
・カスタム仕様可能
・アプリケーション: 高速データ通信、Gbit Ethernet、ファイバチャンネル
![]()
■ SMD VCSEL XS, XM シリーズ
・波長帯域: 850 nm
・1.6 mm x 0.8 mm
・シングル/マルチモード
・高い信頼性
・カスタム仕様可能
・アプリケーション:
家庭用エレクトロニクス、レーザマウス、レーザプリンタ、
安全センサ、エンジン管理システム
![]()
■ 850 nm TOSA パッケージ VCSEL TP シリーズ
・波長帯域: 850 nm
・高いビットレート: < 10 Gbps
・低電流&低電圧駆動
・マルチモード
・カスタム仕様可能
・アプリケーション: 高速データ通信、Gbit Ethernet、ファイバチャンネル
![]()
| ● TOSA | ||
| Part No. | Description | Status |
| TP85-LCP0S2 | 850 nm High power VCSEL, Plastic LC-TOSA, without m-PD, 1.25 Gbps | |
| TP85-LCP0N | 850 nm VCSEL, Plastic LC-TOSA, without m-PD, 2.5 Gbps | |
| TP85-LCP1S | 850 nm VCSEL, Plastic LC-TOSA, with m-PD, attenuated, 1.25 Gbps | |
| TP85-SCP1S | 850 nm VCSEL, Plastic SC-TOSA, with m-PD, attenuated, 1.25 Gbps | |
| TP85-LCP1N | 850 nm VCSEL, Plastic LC-TOSA, with m-PD, attenuated, 2.5 Gbps | |
| TP85-LCP1F | 850 nm VCSEL, Plastic LC-TOSA, with m-PD, attenuated, 4.25 Gbps | |
| TP85-LCP1H | 850 nm VCSEL, Plastic LC-TOSA, with m-PD, 10 Gbps | |
| ● Multimode TO-Can | ||
| Part No. | Description | Status |
| PM85-B1P0N | 850 nm VCSEL, Ball lens, without m-PD, 1.25/2.5 Gbps | |
| PM85-F1P0N | 850 nm VCSEL, Flat window, without m-PD, 1.25/2.5 Gbps | |
| PM85-D1P0U | 850 nm VCSEL, Dome lens, TO-18, Narrow beam angle | |
| PM85-B1P1N | 850 nm VCSEL, Ball lens, with m-PD, Attenuated, 1.25/2.5 Gbps | |
| PM85-F1P1N | 850 nm VCSEL, Flat window, with m-PD, Attenuated, 1.25/2.5 Gbps | |
| PM98-B1P0N | 980 nm VCSEL, Ball lens, without m-PD, 1.25/2.5 Gbps | |
| PM98-F1P0N | 980 nm VCSEL, Flat window, without m-PD, 1.25/ 2.5 Gbps | |
| ● High Power TO-Can | ||
| Part No. | Description | Status |
| PH85-B1P0S2 | 850 nm High Power VCSEL, Ball lens, without m-PD, 10 mW, 1 Gbps | |
| PH85-F1P0S2 | 850 nm High Power VCSEL, Flat window, without m-PD, 10 mW, 1 Gbps | |
| PH85-D1P0S2 | 850 nm High Power VCSEL, 10mW. Dome lens, TO-18 | |
| PH85-B1P1S2 | 850 nm High Power VCSEL, Ball lens, with m-PD, 1 Gbps | |
| PH85-F1P1S2 | 850 nm High Power VCSEL, Flat window, with m-PD | |
| PH85-B1P0U4 | 850 nm High Power VCSEL, Ball lens, without m-PD, 18 mW | |
| PH85-F1P0U4 | 850 nm High Power VCSEL, Flat window, without m-PD, 20 mW | |
| PH85-D2P0U4 | 850 nm High Power VCSEL, Dome lens, without m-PD, TO-46, 20 mW | |
| PH85-F1P1U4 | 850 nm High Power VCSEL, Flat window, with m-PD, 20 mW | |
| ● Pigtail | ||
| Part No. | Description | Status |
| GS85-xCP0T | 850 nm Single mode VCSEL Pigtail , 155 Mbps, FC/SC/LC type, without M-PD | |
| GS85-xCP1T-xx | 850 nm Single mode VCSEL Pigtail , 155 Mbps, FC/SC/LC type, with M-PD | |
| ● SMD | ||
| Part No. | Description | Status |
| XS85-S0603-5U | 850 nm VCSEL, SMD Package 1.6mm X 0.8mm, Single mode | |
| XM85-S0603-4U | 850 nm VCSEL, SMD Package 1.6mm X 0.8mm, Gaussian mode | |
Copyright(c) Optowell Co., Ltd., 2010




