コーティング無しオプティクス
Uncoated Optics
◆ コーティング無し
◆ 標準品をメーカー在庫にてご用意: エタロン&円形オプティクス
| Article Number |
Coating Description (front/rear side) |
Material | Geometry | Wedge |
| ● plane Φ = 12.7 mm | ||||
| 109381 | Etalon, uncoated | Fused Silica | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=150.0±30μm | <10sec |
| Article Number |
Coating Description (front/rear side) |
Material | Geometry | Wedge |
| ● plane Φ = 8.0 mm | ||||
| 107983 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=8.0-0.1mm, d=400±20μm | <1sec |
| 107984 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=8.0-0.1mm, d=300±20μm | <1sec |
| ● plane Φ = 10.0 mm | ||||
| 109574 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=10.0-0.1mm, t=125.0±20μm | <1sec |
| ● plane Φ = 12.7 mm | ||||
| 101565 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=1.00±0.02mm | <1sec |
| 101556 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=4.00±0.02mm | <1sec |
| 104903 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=4.00±0.02mm | <1sec |
| 100925 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=2.00±0.02mm | <1sec |
| 105584 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.25mm | <1sec |
| 105585 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.30±0.02mm | <1sec |
| 101557 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.30±0.02mm | <1sec |
| 101558 | Etalon, uncoated | YAG, undop., optical grade | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.20±0.02mm | <1sec |
| 104902 | Etalon, uncoated | Fused Silica | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=3.00±0.02mm | <1sec |
| 105586 | Etalon, uncoated | Fused Silica | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.35±0.02mm | <1sec |
| 105854 | Etalon, uncoated | Fused Silica | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.1±0.02mm | <1sec |
| 107793 | Etalon, uncoated | Fused Silica | plane, Φ=12.7-0.1mm, t=0.5±0.02mm | <1sec |
標準価格: ご希望の仕様を添えて (株)インデコの営業部 までお問合せください。
コーティングについて
オプティクス基盤について)
Copyright(c) LAYERTEC GmbH, 2011