ウエハ

Thin Wafers

NEW !
◆ 有効径 85 %
◆ 表面品質 10/5
◆ 厚さ 0.01〜0.2 μm

spec

ウエハ

LightMachinery 社では、高い平行度と平坦度をもつ高精度な薄型ウエハを製造しています。

 
ウエハ 特性表
Material Diameter Thickness Part Number
Pyrex 50.8mm (2") 100 μm OP-2813-100
Pyrex 50.8mm (2") 200 μm OP-2813-200
Pyrex 101.6mm (4") 100 μm OP-2814-100
Pyrex 101.6mm (4") 200 μm OP-2814-200
Fused Silica 50.8mm (2") 100 μm OP-2846-100
Fused Silica 50.8mm (2") 200 μm OP-2846-200
Fused Silica 101.6mm (4") 100 μm OP-2847-100
Fused Silica 101.6mm (4") 200 μm OP-2847-200
BK-7 50.8mm (2") 100 μm OP-2848-100
BK-7 50.8mm (2") 200 μm OP-2848-200
BK-7 101.6mm (4") 100 μm OP-2849-100
BK-7 101.6mm (4") 200 μm OP-2849-200
Silicon 50.8mm (2") 100 μm OP-2815-100
Silicon 50.8mm (2") 200 μm OP-2815-200
Silicon 101.6mm (4") 100 μm OP-2816-100
Silicon 101.6mm (4") 200 μm OP-2816-200
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
テクニカルインフォメーション
Optical Calculations and Design Tools(メーカーサイト)
Copyright(c) LightMachinery Inc., 2011