ZBLAN 中赤外シングルモードファイバ
Single Mode Infrared Fiber◆ シングルモード波長域 2〜4.5 μm 用
◆ 透過波長域 0.3〜4.5 μm
◆ 標準 NA 値 0.13, 0.17(0.1〜0.25 まで特注可能)
◆ 低損失 < 0.2 dB/m
◆ 使用温度範囲: -20 to 90 ℃
◆ 標準バッファコーティング: アクリル
◆ プルーフ試験レベル: > 50 kps(ファイバデザインによる)
◆ パッチコード加工可能
◆ アプリケーション: ファイバレーザ、スーパーコンティニアム
![]()
IRphotonics 社のシングルモードファイバは、広帯域で低損失の特許 ZBLAN ファイバです。カットオフ波長以上の波長で、シングルモード伝送が可能です。カットオフ周波数以下の波長はマルチモード伝送となります。パッチコードもご提供致します。
| Product | Single Mode Infrared Fiber *1 |
| Datasheet Download | Click HERE !(PDF) |
| Available Core Diameters | 9 μm |
| Core/Cladding Offset | depends on core diameter |
| Proof Test Level | > 50 kpsi |
| Coating Material | Acrylate |
| Breaking Bend Radius, 125 μm | 2 mm |
| Long-Term Bend Radius | 50 mm |
| Single Mode Operating Wavelength Range | ≧2 μm for NA 0.17, ≧2.7 μm for NA 0.23 |
| Numerical Aperture | 0.17 or 0.23±0.02 |
| Typical Loss | < 0.2 dB/m |
*1 Custom SM fibers can be manufactured by IRphotonics on request.
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。
標準品
| S009S20 | 9 μm コア径, 125 μm クラッド径, NA 0.2, カットオフ波長 2.4 μm | メーカ在庫あり |
| S009S25 | 9 μm コア径, 125 μm クラッド径, NA 0.2, カットオフ波長 3 μm | メーカ在庫あり |
| S009S13 | 9 μm コア径, 125 μm クラッド径, NA 0.13, カットオフ波長 1.5 μm | |
| S009S17 | 9 μm コア径, 125 μm クラッド径, NA 0.17, カットオフ波長 2 μm | |
| S019S13 | 19 μm コア径, 125 μm クラッド径, NA 0.13, カットオフ波長 3.2 μm |
パッチコードもご提供可能です。下記コネクタ・被覆仕様に基づきご指定ください。
| Order No. | X | YYY | Z | AA | B | C | D | XX | |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| Bungle | B | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | XX | Senuentiel |
| Single Mode | S | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||
| Multi Mode | M | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | P | <Jacket> | PVC |
| High Power | W | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | S | <Jacket> | Stainless |
| <Core diameter> | yyy | ・ | ・ | ・ | ・ | L | <Jacket> | Loose tube | |
| <Spectral Range> | Standard | S | ・ | ・ | ・ | B | <Jacket> | Bare fiber | |
| <Spectral Range> | Extended | E | ・ | ・ | ・ | X | <Jacket> | Special | |
| <NA> | AA | ・ | ・ | ||||||
| <Coneector In> | SMA | S | S | <Coneector Out> | SMA | ||||
| <Coneector In> | FC | F | F | <Coneector Out> | FC | ||||
| <Coneector In> | APC | A | A | <Coneector Out> | APC | ||||
| <Coneector In> | Ferrule | R | R | <Coneector Out> | Ferrule | ||||
| <Coneector In> | Bare fiber | B | B | <Coneector Out> | Bare fiber | ||||
| <Coneector In> | HP connector | H | H | <Coneector Out> | HP connector | ||||
| <Coneector In> | Special | X | X | <Coneector Out> | Special | ||||
カスタムの場合は、ご必要なカットオフ波長と NA をお知らせください。
*カットオフ波長は下記の式により決定されます。
λ = 2Π a Na / 2.405 : where "a max = 2.405 λ/ 2ΠNa"
なお製造可能な NA の範囲は 0.1〜0.25 となります。
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) IRphotonics, 2011
