オプティカルディテクタ
Optical Detectors![]()
11.28 mm 径アパーチャ オプティカルディテクタ PH シリーズにアッテネータ付きモデル登場
(2011年8月)
Gentec-EO 社では、パワーまたはエネルギーの測定に使用できるオプティカルディテクタを製造しています。エネルギーは数フェムトジュールから、パワー測定では数ピコワットからの微弱信号を検出できます。ヘッドにエレクトロニクスを内蔵したスタンドアローンタイプから、標準的なセンサタイプまでご用意しています。
オプティカルディテクタ 製品ラインナップ
| Model | Pmax | Pmin | Emax | Emin | λmin | λmax | Ssensor Type | Aperture |
| PH5B-Ge | 2 mW | 10 pW | N/A | N/A | 1 μm | 1.7 μm | Germanium | 5 mm φ |
| PH10B-Si | 2 mW | 10 pW | N/A | N/A | 190 nm | 1.1 μm | Silicon | 10 mm φ |
| PH3B-In | 200 μW | 10 pW | N/A | N/A | 900 nm | 1.6 μm | InGaAs | 3 mm φ |
| PH100-Si | 30 mW | 600 pW | N/A | N/A | 300 nm | 1.1 μm | Silicon | 11.28 mm φ |
| PH100-Si-OD1 | 300 mW | 6 nW | N/A | N/A | 400 nm | 1.1 μm | Silicon | 11.28 mm φ |
| PH100-Si-OD2 | 750 mW | 60 nW | N/A | N/A | 630 nm | 1.1 μm | Silicon | 11.28 mm φ |
| PH100-SiUV | 2.8 mW | 600 pW | N/A | N/A | 200 nm | 900 nm | UV-Silicon | 11.28 mm φ |
| PH100-SiUV-OD1 | 25 mW | 6 nW | N/A | N/A | 400 nm | 900 nm | UV-Silicon | 11.28 mm φ |
| PH100-SiUV-OD2 | 30 mW | 60 nW | N/A | N/A | 630 nm | 900 nm | UV-Silicon | 11.28 mm φ |
| PH20-Ge | 30 mW | 2 nW | N/A | N/A | 800 nm | 1.65 μm | Germanium | 5 mm φ |
| PH20-Ge-OD1 | 300 mW | 20 nW | N/A | N/A | 900 nm | 1.65 μm | Germanium | 5 mm φ |
| PH20-Ge-OD2 | 500 mW | 200 nW | N/A | N/A | 950 nm | 1.65 μm | Germanium | 5 mm φ |
| PE3B-Si | N/A | N/A | 2 nJ | 2 fJ | 190 nm | 1.1 μm | Silicon | 3 mm φ |
| PE5B-Si | N/A | N/A | 20 nJ | 500 fJ | 190 nm | 1.1 μm | Silicon | 5 mm φ |
| PE10B-Si | N/A | N/A | 2 μJ | 2 pJ | 190 nm | 1.1 μm | Silicon | 10 mm φ |
| PE5B-Ge | N/A | N/A | 20 nJ | 500 fJ | 1 μm | 1.7 μm | Germanium | 5 mm φ |
| PE3B-In | N/A | N/A | 2 nJ | 5 fJ | 900 nm | 1.6 μm | InGaAs | 3 mm φ |
| TRAP7-Si-C-BNC | 2 mW | 100 pW | N/A | N/A | 200 nm | 980 nm | Silicon | 7 mm φ |
| TRAP7-Si-D-BNC | 2 mW | 100 pW | N/A | N/A | 200 nm | 980 nm | Silicon | 7 mm φ |
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) Gentec Electro-Optics, Inc., 2011