130 kHz 高繰り返しエネルギーメータ
Mach 5![]()
◆ パイロエレクトリックプローブ 0.35〜2.5 μm
◆ シリコンプローブ 0.35〜1.1 μm
◆ InGaAs プローブ 0.35〜1.6 μm
◆ 130 kHz までのパルスエネルギー測
◆ 測定エネルギー 20 pJ to 200 mJ
◆ 400万パルスデータをストア
◆ USB 2.0 or アナログ出力
![]()
Gentec-EO 社の Mach 5 は、繰り返し周波数 130 kHz までの高繰り返しレーザの出力エネルギーを、精度 12 bit でリアルタイム測定できます。最高 400万パルス(100 kHz 繰返し周波数において 約 40 秒分)のデータを記録&保存します。閾値を任意に設定して、それ以下のパルスは有効パルスとしてカウントしません。一方測定の間無効とされたパルス数を確認することは可能です。
ヘッドはシリコン、InGaAs、パイロエレクトリックの三種類をご用意しており、広い波長域とエネルギー範囲をカバーしています。
USB 2.0 接続による高速データ送信が可能です。ソフトウェアは使い易く、ライブモード、折れ線グラフ/棒グラフ/数値表示が可能です。さらにパルスエネルギーの FFT 表示による時間的分析や、ライフテストモードによるレーザの自動テストといった多彩な機能もついています。またオシロスコープと APM パワーモジュール を組合わせたアナログ測定も可能です。
| Model | Mach 5 | |||||
| Downloads | Datasheet | Click HERE !(PDF, 609KB) | ||||
| Energy Detectors Section | Click HERE !(PDF, 3MB) | |||||
| Absorption Curves | Click HERE !(PDF, 105KB) | |||||
| Application Note | Click HERE !(PDF, 2MB) | |||||
| Power Module | 9 V DC | |||||
| On/Off Switch | power on light | |||||
| Detector Input | Lemo connector | |||||
| Detector Analog Output | BNC connector 0〜3.6 V | |||||
| Computer Connection | USB 2.0 full speed | |||||
| Trigger Input(TTL) | BNC connector | |||||
| LED Indicators | Trigger Light | green | ||||
| Buffer Full | amber | |||||
| Detector Overtemp | orange | |||||
| Out of Range | red | |||||
| Armed Light | green | |||||
| ● プローブ with Mach 5 | ||||||
| Model | M5-6- Si |
M5-6- Si-L |
M5-6- In |
M5-6- In-L |
M5-6- PY |
M5-12.5- PY |
| Detector Type | Silicon | Silicon | InGaAs | InGaAs | Pyroelectric | Pyroelectric |
| Effective Aperture | 6 mm O | 6 mm O | 6 mm O | 6 mm O | 6 mm O | 12.5 mm O |
| Spectral Range(μm) | 0.35~1.1 | 0.35~1.1 | 0.35~1.6 | 0.35~1.6 | 0.35~2.5 | 0.35~2.5 |
| Max. Measurable Energy | 200 μJ | 2 μJ | 200 μJ | 2 μJ | 20 mJ | 200 mJ |
| Noise Equivalent Energy | 2 nJ | 20 pJ | 2 nJ | 20 pJ | 0.2 μJ | 0.2 μJ |
| Rise Time, 0〜100 % | 150 ns | 150 ns | 150 ns | 150 ns | 150 ns | 150 ns |
| Max. Repetition Rate | 130 kHz | 130 kHz | 130 kHz | 130 kHz | 130 kHz | 130 kHz |
| Max. Pulse Width | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns | 100 ns |
| Calibration Uncertainty | ±4 % | ±4 % | ±4 % | ±4 % | ±4 % | ±4 % |
| Repeatability | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
| Max. Ave. Power, 60 sec. | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 20 W |
| Max. Probe Energy @ 1064 nm | 200 μJ | 2 μJ | 200 μJ | 2 μJ | 20 mJ | 200 mJ |
| Absorber | WA | |||||
| Dimensions | 38.1 mm(φ) x 58.4 mm(D) | |||||
| Weight | 150 g, head only | |||||
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) Gentec Electro-Optics, Inc., 2011
