Material Safety Data Sheets
色素名をクリックすると、MSDS(PDF ファイル)がご覧いただけます。下記にない色素については (株)インデコの営業部 までお問合せください。
| 色素名 | 英語 版 |
日本 語版 |
色素名 | 英語 版 |
日本 語版 |
| α-NPO | 23KB | Exalite 411 | 14KB | ||
| BBO | 22KB | Exalite 416 | 21KB | ||
| BBOT | 22KB | Exalite 417 | 14KB | ||
| BBQ | 22KB | Exalite 428 | 14KB | ||
| BDN | 14KB | Fluorescein | 15KB | ||
| Bis-MSB | 22KB | Fluorescein 548 | 15KB | ||
| BPBD-365(Butyl PBD) | 22KB | Fluorol 555 | 22KB | ||
| COT | 22KB | HDITCP | 22KB | ||
| Coumarin 440(Coumarin 120) | 22KB | HICI | 14KB | ||
| Coumarin 445 | 22KB | HIDC Iodide(Hexacyanin 2, HIDC) | 14KB | ||
| Coumarin 450(Coumarin 2) | 22KB | HITC Iodide(Hexacyanin 3) | 22KB | ||
| Coumarin 456(Coumarin 4) | 22KB | HITC Perchlorate | 22KB | ||
| Coumarin 460(Coumarin 1, 47) | 15KB | HITC Special | 15KB | ||
| Coumarin 461(Coumarin 311) | 21KB | IR 26 | 22KB | ||
| Coumarin 478 | 22KB | IR 125 | 22KB | ||
| Coumarin 480(Coumarin 102) | 20KB | IR 140 | 22KB | ||
| Coumarin 481(Coumarin 151A) | 22KB | IR 143 | 14KB | ||
| Coumarin 485(Coumarin 152) | 22KB | IR 144 | 22KB | ||
| Coumarin 487 | 22KB | Kiton Red 620(Sulforhodamine B) | 15KB | ||
| Coumarin 490 | 22KB | LD 390 | 22KB | ||
| Coumarin 498 | 22KB | LD 423 | 22KB | ||
| Coumarin 500 | 22KB | LD 425 | 22KB | ||
| Coumarin 503 | 22KB | LD 466 | 22KB | ||
| Coumarin 504(Coumarin 307) | 22KB | LD 473 | 22KB | ||
| Coumarin 510 | 22KB | LD 489(Rhodamine 700) | 22KB | ||
| Coumarin 515 | 22KB | LD 490 | 22KB | ||
| Coumarin 519 | 22KB | 34KB | 142KB | ||
| Coumarin 521 | 22KB | LD 690 Perchlorate | 22KB | ||
| Coumarin 522B | 22KB | LD 700 Perchlorate(Rhodamine 700) | 22KB | ||
| Coumarin 523 | 22KB | LD 800(Rhodamine 700) | 22KB | ||
| Coumarin 525 | 22KB | LDS 698(Pyridine 1) | 22KB | ||
| Coumarin 527 | 22KB | LDS 720 | 22KB | ||
| Coumarin 531 | 22KB | LDS 722 | 22KB | ||
| Coumarin 535 | 22KB | LDS 730 | 22KB | ||
| Coumarin 540 | 22KB | LDS 750(Styryl 7*) | 15KB | ||
| Coumarin 540A(Coumarin 153) | 22KB | LDS 751(Styryl 8*) | 22KB | ||
| Coumarin 545 | 14KB | LDS 759 | 22KB | ||
| Cresyl Violet 670 Perchlorate (Kresylviolet) |
15KB | LDS 765 | 15KB | ||
| Cryptocyanine | 22KB | LDS 798 | 22KB | ||
| DABCO | 17KB | LDS 821(Styryl 9/9M) | 22KB | ||
| DaQTeC | 21KB | LDS 867 | 22KB | ||
| DASBTI | 22KB | LDS 925 | 22KB | ||
| DASPI | 22KB | LDS 950 | 22KB | ||
| DCI'(DCI-2) | 22KB | Malachite Green Oxalate | 15KB | ||
| 34KB | 141KB | NCI | 22KB | ||
| 43KB | 141KB | Nile Blue 690 Perchlorate(Nileblau) | 22KB | ||
| 43KB | NP 800 | 63KB | |||
| 45KB | 141KB | Oxazine 720 Chloride | 22KB | ||
| DDBCI | 14KB | Oxazine 720 Perchlorate(Oxazine 170) | 22KB | ||
| DDCI-4 | 14KB | Oxazine 725 Chloride | 14KB | ||
| DDI(DDCI) | 14KB | Oxazine 725 Perchlorate(Oxazine 1) | 22KB | ||
| DDTTC | 22KB | Oxazine 750 Chloride | 22KB | ||
| DI | 22KB | Oxazine 750 Perchlorate | 22KB | ||
| Disodium Fluorescein | 23KB | PBBO | 22KB | ||
| DMETCI | 22KB | PBD | 22KB | ||
| DMOTC | 14KB | Phenoxazone 660 | 22KB | ||
| DMQ | 22KB | PICI | 22KB | ||
| DMT | 22KB | POPOP | 22KB | ||
| DNDTPC Perchlorate | 14KB | PPO | 22KB | ||
| DNTPC Perchlorate | 14KB | p-Quaterphenyl | 22KB | ||
| DNTTCI | 22KB | p-Terphenyl | 22KB | ||
| DNXTPC Perchlorate | 14KB | Pyrromethene 546 | 22KB | ||
| DOCI | 22KB | Pyrromethene 556 | 22KB | ||
| DODC Iodide | 22KB | Pyrromethene 567 | 22KB | ||
| DOTC Iodide(DOTC) | 22KB | Pyrromethene 580 | 22KB | ||
| DOTC Perchlorate | 22KB | Pyrromethene 597 | 22KB | ||
| DPS | 22KB | Pyrromethene 605 | 22KB | ||
| DQOCI | 22KB | 43KB | 142KB | ||
| DQTCI | 22KB | Q-Switch I | 23KB | ||
| DQTCI' | 22KB | Q-Switch 5 | 14KB | ||
| DQTrCI | 22KB | QUI | 21KB | ||
| DTCI | 22KB | Rhodamine 3B Perchlorate | 22KB | ||
| DTDCI | 22KB | Rhodamine 19 Perchlorate | 22KB | ||
| DTP | 14KB | Rhodamine 560 Chloride | 15KB | ||
| DTTC Iodide | 22KB | Rhodamine 560 Perchlorate | 22KB | ||
| Exalite 351 | 21KB | Rhodamine 575 | 22KB | ||
| Exalite 360(LD 360) | 16KB | Rhodamine 590 Chloride (Rhodamine 6G) |
22KB | ||
| Exalite 376 | 22KB | Rhodamine 590 Perchlorate (Rhodamine 6G(Perch)) |
22KB | ||
| Exalite 377E | 22KB | Rhodamine 590 Tetrafluoroborate | 22KB | ||
| Exalite 384 | 21KB | Rhodamine 610 Chloride (Rhodamine B) |
22KB | ||
| Exalite 389 | 21KB | Rhodamine 610 Perchlorate (Rhodamine B(Perch)) |
22KB | ||
| Exalite 392A | 14KB | Rhodamine 610 Tetrafluoroborate | 14KB | ||
| Exalite 392E | 22KB | Rhodamine 640 Perchlorate (Rhodamine 101) |
22KB | ||
| Exalite 398 | 21KB | Stilbene 420(Stilbene 3) | 22KB | ||
| Exalite 400E | 22KB | Sulforhodamine 640 | 17KB | ||
| Exalite 404 | 14KB | TMQ | 22KB |
Copyright(c) INDECO Inc., 2011