レーザ色素 関連データ
色素名をクリックすると、各データ(PDF ファイル)がご覧いただけます。他にも多数の色素をご用意しておりますので、下記にない色素については (株)インデコの営業部 までお問合せください。メーカーサイト にも多数の関連データがございます。あわせてご参照ください。
| 色素名 | 吸収スペクトル | 発光スペクトル | 一般データシート |
| BBQ | 23KB | 23KB | |
| BDN | 55KB | ||
| Coumain 450(Coumain 151A) | 67KB | 67KB | |
| Coumain 515(Coumain 30) | 19KB | 19KB | |
| Cresyl Violet Perchlorate | 33KB | 33KB | |
| 36KB | |||
| DDI | 120KB | ||
| DODC Iodine | 30KB | 30KB | |
| Exalite 376 | 23KB | ||
| Exalite 398 | 23KB | ||
| Exalite 404 | 24KB | ||
| Fluorol 555 | 46KB | ||
| IR 165 | 46KB | ||
| IR 980, IR 980B | 47KB | ||
| IRA 735/800/866/868/885/931/955 | 251KB | ||
| Kiton Red 620(Sulforhodamine B) | 22KB | 22KB | |
| LD 800 | 24KB | 24KB | |
| LDS 722 | 139KB | 155KB | |
| LDS 765 in methanol | 162KB | 145KB | |
| LDS 765 in DMSO | 178KB | ||
| PBBO | 113KB | ||
| Pyrromethene 546 | 109KB | 109KB | |
| Pyrromethene 556 | 208KB | 208KB | |
| Pyrromethene 597 | 145KB | 160KB | |
| Pyrromethene 605 | 122KB | 197KB | |
| 565KB | 656KB | ||
| Stilbene 420 | 33KB | 33KB | |
| Rhodamine 575 | 79KB | ||
| Rhodamine 590 Chloride(Rhodamine 6G) | 75KB | 75KB | |
| Rhodamine 610 Chloride(Rhodamine B) | 20KB | 20KB | |
| Rhodamine 640 | 176KB |
Copyright(c) INDECO Inc., 2011