赤外 CCD/COMS カメラ
CONTOUR-IR◆ 対応波長域: 400〜1700 nm
◆ CCD or CMOS
◆ USB 2.0 付き(CONTOUR-IR digital)
![]()
Electrooptic 社の CONTOUR-IR は、高感度&低ノイズなシリコン製 CCD
センサを利用した IR カメラです。
CONTOUR-IR digital は CMOS カメラで、コンピュータ接続のための USB 2.0 コネクタが標準装備されています。
| Model | CONTOUR-IR | CONTOUR-IR digital | |
| Description | IR CCD Camera | IR CMOS Camera | |
![]() |
![]() |
||
| Spectral Sensitivity | 400〜1700 nm | 400〜1700 nm | |
| Lens | F1.4/26 mm, C-mount | F1.4/26 mm, C-mount | |
| Field of View | 20° | 25° | |
| Ratio Signal-to-Noise | 48 dB | 48 dB | |
| Standard | CCIR | - | |
| Resolution | 570 TV lines | - | |
| Sensor Size | 1/3 inches(582 x 752) | - | |
| Synchronization | internal/external | - | |
| Video Output | standard composite videor | - | |
| Camera | - | CMOS 1/3 inch. | |
| Format 1 | - | 1280 x 1024(15 Hz or 7 Hz) | |
| Format 2 | - | 640 x 480(60 Hz or 30 Hz) | |
| Interface | - | USB 2.0 | |
| Power Supply | DC 10〜14 V, 150 mA | - | |
| Weight | 0.3 kg | - | |
| Dimensions | 56 mm x 110 mm | - | |
| Temperatures Range | +5 〜 +40 ℃ | ||
| Typical Sensitivity: | at 1310 nm | 500μW/cm*cm | 300μW/cm*cm |
| at 1550 nm | 20~50 mW/cm | 20 mW/cm | |
| at 1700 nm | 80~100 mW/cm*cm | 80 mW/cm*cm | |
| 税抜価格 | \126,000 | \139,000 | |
*上記価格は税抜価格となっております。
CONTOUR-IR のスペクトル感度曲線

Typical Sensitivity: 500 μW/cm*cm at 1310 nm, 20〜50 mW/cm*cm at 1550 nm, 80〜100 mW/cm*cm at 1700 nm
CONTOUR-IR digital のスペクトル感度曲線

Typical Sensitivity: 300 μW/cm*cm at 1310 nm, 20 mW/cm*cm at 1550 nm, 80 mW/cm*cm at 1700 nm
Copyright(c) Electrooptic, Ltd., 2011









