赤外ビュワ
ABRIS-M◆ 対応波長域: 350〜2000 nm
◆ 軽量&コンパクト: ハンドヘルド、ポストマウント、ハンズフリー
◆ バッテリ or 外部電源駆動
![]()
Electrooptic 社の ABRIS-M シリーズは、軽量でコンパクトな赤外ビュワで、ハンドヘルドはもちろん、1/4-20 ネジ穴でポストにマウントしたり、ハンズフリー操作のためのフェイスマスクマウントがご利用可能です。1.5 V バッテリ駆動と外部 3 V 電源使用の両方に対応しています。波長域は 350〜2000 nm です。
| Model | ABRIS-M 1300 | ABRIS-M 1700 | ABRIS-M 2000 | |||
| Version | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Spectral Sensitivity | 350〜1300 nm | 350〜1700 nm | 350〜2000 nm | |||
| Field of View | 40° | 20° | 40° | 20° | 40° | 20° |
| Magnification | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X |
| Weight | 0.38 kg | 0.42 kg | 0.38 kg | 0.42 kg | 0.38 kg | 0.42 kg |
| 税抜価格 | \84,000 | \91,000 | \94,000 | \101,000 | \109,000 | \116,000 |
| ● 共通仕様 | ||||||
| Objective Lens | Version 1: F1.4/26 mm, without iris, Version 2: F2/50 mm, with iris | |||||
| Resolution | 20°, 60 lp/mm(center) | |||||
| Focus | 0.15 m to inf. | |||||
| Battery | 1.5 V "AAA" type | |||||
| Battery Life | 35 hours, continuous | |||||
| Input Voltage | DC 3 V, 20 mA max.,from external power supply | |||||
| Temperatures Range | -10 to 40 ℃ | |||||
| Dimensions | Version 1: 155 mm x 78 mm x 55 mm, Version 2: 220 mm x 78 mm x 55 mm | |||||
| Spectral Sensitivity | Click HERE ! | |||||
| Typical Sensitivity | 3 mW/cm2 @ 1.5 μm, 50
mW/cm2 @ 1.7 μm, 180 mW/cm2 @ 1.8 μm, 2 W/cm2 @ 2.0 μm |
|||||
*上記価格は全て税抜価格です。
ABRS-M シリーズのスペクトル感度曲線

Typical Sensitivity:
3 mW/cm*cm at 1.5 μm, 50 mW/cm*cm at 1.7 μm, 180 mW/cm*cm at 1.8 μm, 2 W/cm*cm at 2.0 μm
Copyright(c) Electrooptic, Ltd., 2011









