ポラライザ
Polarizers◆ 多彩な種類: Glan-Taylor, Glan-Laser, Glan-Thompson, Wollaston, Rochon
◆ 広帯域
◆ 高い偏光純度
Glan-Taylor
Glan-Laser
Glan-Thompson
Wollaston
Rochon
Ordering Information

Glan-Taylor ポラライザ 特性表
| Part Number | Wavelength Range | Angular Field | a | D | L±0.1 | Material | |
| PGT-100-CA | 350〜2300 nm | >7.7° | 10 mm | 25.4 mm | 18.5 mm | Calcite | |
| PGT-150-CA | 350〜2300 nm | >7.7° | 15 mm | 30 mm | 23.0 mm | Calcite | |
| PGT-100-YVO | 500〜4000 nm | >6.5° | 10 mm | 25.4 mm | 18.5 mm | YVO4 | |
| PGT-150-YVO | 500〜4000 nm | >6.5° | 15 mm | 30 mm | 23.0 mm | YVO4 | |
| PGT-100-B1 | 200〜270 nm | >6.0° | 10 mm | 25.4 mm | 18.5 mm | α-BBO | |
| PGT-150-B1 | 200〜270 nm | >6.0° | 15 mm | 30mm | 23.0 mm | α-BBO | |
| PGT-100-B2 | 400〜700 nm | >6.0° | 10 mm | 25.4 mm | 18.5 mm | α-BBO | |
| PGT-150-B2 | 400〜700 nm | >6.0° | 15 mm | 30 mm | 23.0 mm | α-BBO | |
| PGT-100-B3 | 700〜3000 nm | >6.0° | 10 mm | 25.4 mm | 18.5 mm | α-BBO | |
| PGT-150-B3 | 700〜3000 nm | >6.0° | 15 mm | 30 mm | 23.0 mm | α-BBO | |
| ● 特記 | |||||||
| Extinction Ratio: | Calcite | < 5 x 10-5 | |||||
| α-BBO or YVO4 | < 5 x 10-6 | ||||||
| Surface Quality | 60/40 Scratch & Dig | ||||||
| Dimensions Tolerance | ±0.1mm | ||||||
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | ||||||
| Extinction Ratio: | Calcite | < λ/2 @ 632.8 nm | |||||
| α-BBO or YVO4 | < λ/4 @ 632.8 nm | ||||||
| Coating | single layer MgF2 | ||||||
| Damage Threshold | > 500 MW/cm2 | ||||||
| Housing | black anodized aluminum | ||||||
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。

Glan Laser ポラライザ 特性表
| Part Number |
Wavelength Range | Angular Field | a | D | L±0.1 | Material |
| PGL-100-CA | 350〜2300 nm | > 7.7° | 10 mm | 25.4 mm | 26.2 mm | Calcite |
| PGL-150-CA | 350〜2300 nm | > 7.7° | 15 mm | 30 mm | 33.3 mm | Calcite |
| PGL-100-YVO | 500〜4000 nm | > 6.5° | 10 mm | 25.4 mm | 26.2 mm | YVO4 |
| PGL-150-YVO | 500〜4000 nm | > 6.5° | 15 mm | 30 mm | 33.3 mm | YVO4 |
| PGL-100-B1 | 200〜270 nm | > 6.0° | 10 mm | 25.4 mm | 31.0 mm | α-BBO |
| PGL-150-B1 | 200〜270 nm | > 6.0° | 15 mm | 30 mm | 38.6 mm | α-BBO |
| PGL-100-B2 | 400〜700 nm | > 6.0° | 10 mm | 25.4 mm | 26.0 mm | α-BBO |
| PGL-150-B2 | 400〜700 nm | > 6.0° | 15 mm | 30 mm | 33.4 mm | α-BBO |
| PGL-100-B3 | 700〜3000 nm | > 6.0° | 10 mm | 25.4 mm | 25.9 mm | α-BBO |
| PGL-150-B3 | 700〜3000 nm | > 6.0° | 15 mm | 30 mm | 33.0 mm | α-BBO |
| ● 特記 | ||||||
| Extinction Ratio: | Calcite | < 5 x 10-5 | ||||
| α-BBO or YVO4 | < 5 x 10-6 | |||||
| Surface Quality | 60/40 Scratch & Dig | |||||
| Dimensions Tolerance | ±0.1mm | |||||
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | |||||
| Extinction Ratio: | Calcite | < λ/2 @ 632.8 nm | ||||
| α-BBO or YVO4 | < λ/4 @ 632.8 nm | |||||
| Coating | single layer MgF2 | |||||
| Damage Threshold | > 500 MW/cm2 | |||||
| Housing | black anodized aluminum | |||||
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。

Glan-Thompson ポラライザ 特性表
| Part Number | L/a | Angular Field | a | D | L±0.1 | Material |
| PGM-080-CA-2.5 | 2.5 | 14〜16° | 8 mm | 25.4 mm | 28 mm | Calcite |
| PGM-100-CA-2.5 | 2.5 | 14〜16° | 10 mm | 25.4 mm | 33 mm | Calcite |
| PGM-150-CA-2.5 | 2.5 | 14〜16° | 15 mm | 30 mm | 45.5 mm | Calcite |
| PGM-080-CA-3.0 | 3 | 25〜28° | 8 mm | 25.4 mm | 32 mm | Calcite |
| PGM-100-CA-3.0 | 3 | 25〜28° | 10 mm | 25.4 mm | 38 mm | Calcite |
| PGM-150-CA-3.0 | 3 | 25〜28° | 15 mm | 30 mm | 53 mm | Calcite |
| PGM-080-BBO-1.6 | 1.6 | >15° | 8 mm | 25.4 mm | 21 mm | α-BBO |
| PGM-100-BBO-1.6 | 1.6 | >15° | 10 mm | 25.4 mm | 24.5 mm | α-BBO |
| PGM-150-BBO-1.6 | 1.6 | >15° | 15 mm | 30 mm | 32.5 mm | α-BBO |
| ● 特記 | ||||||
| Extinction Ratio: | Calcite | < 5 x 10-5 | ||||
| α-BBO | < 5 x 10-6 | |||||
| Surface Quality | 60/40 Scratch & Dig | |||||
| Dimensions Tolerance | ±0.1mm | |||||
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | |||||
| Wavefront Distortion | < λ/4 @ 632.8 nm | |||||
| Coating | single layer MgF2 | |||||
| Damage Threshold | > 200 MW/cm2 | |||||
| Housing | black anodized aluminum | |||||
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。

Wollaston ポラライザ 特性表
| Part Number | Separation Angle | a | D | Material | |
| PWS-100-CA | 16.7〜22.5° | 10 mm | 25.4 mm | Calcite | |
| PWS-150-CA | 16.7〜22.5° | 15 mm | 30 mm | Calcite | |
| PWS-100-BBO | 15〜27° | 10 mm | 25.4 mm | α-BBO | |
| PWS-150-BBO | 15〜27° | 15 mm | 30 mm | α-BBO | |
| PWS-100-CQ | 2〜3° | 10 mm | 25.4 mm | Quartz | |
| PWS-150-CQ | 2〜3° | 15 mm | 30 mm | Quartz | |
| PWS-100-YVO | 19.6〜23.3° | 10 mm | 25.4 mm | YVO4 | |
| PWS-150-YVO | 19.6〜23.3° | 15 mm | 30 mm | YVO4 | |
| ● 特記 | |||||
| Extinction Ratio: | Calcite or Quartz | < 5 x 10-5 | |||
| α-BBO or YVO4 | < 5 x 10-6 | ||||
| Surface Quality | 60/40 Scratch & Dig | ||||
| Dimensions Tolerance | ±0.1mm | ||||
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | ||||
| Wavefront Distortion | < λ/4 @ 632.8 nm | ||||
| Coating | single layer MgF2 | ||||
| Damage Threshold | > 500 MW/cm2 | ||||
| Housing | black anodized aluminum | ||||
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。

Rochon ポラライザ 特性表
| Part Number | Separation Angle | a | D | Material | |
| PRC-080-BBO | 8.0〜1.4° | 8 mm | 25.4 mm | α-BBO | |
| PRC-100-BBO | 8.0〜1.4° | 10 mm | 25.4 mm | α-BBO | |
| PRC-150-BBO | 8.0〜1.4° | 15 mm | 30 mm | α-BBO | |
| PRC-080-CQ | 1.0〜1.5° | 8 mm | 25.4 mm | Quartz | |
| PRC-100-CQ | 1.0〜1.5° | 10 mm | 25.4 mm | Quartz | |
| PRC-150-CQ | 1.0〜1.5° | 15 mm | 30 mm | Quartz | |
| PRC-080-YVO | 9.8〜13.0° | 8 mm | 25.4 mm | YVO4 | |
| PRC-100-YVO | 9.8〜13.0° | 10 mm | 25.4 mm | YVO4 | |
| PRC-150-YVO | 9.8〜13.0° | 15 mm | 30 mm | YVO4 | |
| ● 特記 | |||||
| Extinction Ratio: | Quartz | < 5 x 10-5 | |||
| α-BBO or YVO4 | < 5 x 10-6 | ||||
| Surface Quality | 60/40 Scratch & Dig | ||||
| Dimensions Tolerance | ±0.1mm | ||||
| Beam Deviation | < 3 arc minutes | ||||
| Wavefront Distortion | < λ/4 @ 632.8 nm | ||||
| Coating | single layer MgF2 | ||||
| Housing | black anodized aluminum | ||||
*仕様は予告なく変更になる場合がございます。

【Product Code】
Glan-Taylor ポラライザ: PGT
Glan Laser ポラライザ: PGL
Glan-Thompson ポラライザ: PGM
Glan Laser ポラライザ: PGL
Glan-Thompson ポラライザ: PGM
Wollaston ポラライザ: PWS
Rochon ポラライザ: PRC
Rochon ポラライザ: PRC
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) CASTECH Inc., 2011