カスタム中赤外ロング/ショートパスフィルタ
Custom Infrared Long and Short Wave Pass FiltersAndover 社では、ロング/ショートパスフィルタをご指定の仕様で設計・製造いたします。薄膜コーティング、メカニカルデザイン、基板製造・研磨、検査など、一連の製造プロセスを全て自社内で行っています。ゲルマニウム、サファイア、シリコン、硫化亜鉛、セレン化亜鉛など様々な基板材料を取扱っています。
標準のロングパスフィルタ もございます。
(上: ロングパスフィルタ 下: ショートパスフィルタ)
| ● Size, Shape & Part Number | ||||
| 5 % point cut-on W/L | Long Pass 25 mm φ |
Long Pass 50 mm φ |
Short Pass 25 mm φ |
Short Pass 50 mm φ |
| 2.2〜5.0 μm | IRLWP10-25 | IRLWP10-50 | IRSWP10-25 | IRSWP10-50 |
| 5.1〜7.0 μm | IRLWP12-25 | IRLWP12-50 | IRSWP12-25 | IRSWP12-50 |
| 7.1〜11.0 μm | IRLWP14-25 | IRLWP14-50 | IRSWP14-25 | IRSWP14-50 |
| ● General Specifications | ||||
| Diameter Tolerance & Thickness | as required | |||
| Minimum Clear Aperture | 90 % of O.D. | |||
| Substrate Material | Germainum, Sapphire or Zinc Selenide | |||
| Flatness | 2 waves at 632.8 nm | |||
| Parallelism | < 10 arc minutes | |||
| Surface Quality | 60/40 per MIL-C-48497A | |||
| Coating Quality | 60/40 per MIL-C-48497A | |||
| 24-hour Humidity | per MIL-C-48497A | |||
| Moderate Abrasion | per MIL-C-48497A | |||
| Adhesion | per MIL-C-48497A | |||
| Operating Temperature | -62 to +71 ℃ | |||
| Slope | < 6 % | |||
| Transmission, Average | > 90 % | |||
| Rejection, Average | < 0.1 % | |||
| Mechanical | not mounted in metal holders | |||
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) Andover Corporation, 2011

