カスタム中赤外バンドパスフィルタ
Custom Infrared Bandpass FiltersAndover 社では、バンドパスフィルタをご指定の仕様で設計・製造いたします。薄膜コーティング、メカニカルデザイン、基板製造・研磨、検査など、一連の製造プロセスを全て自社内で行っています。ゲルマニウム、サファイア、シリコン、硫化亜鉛、セレン化亜鉛など様々な基板材料を取扱っています。
標準のバンドパスフィルタ もございます。


| ● Size, Shape & Part Number | |||||
| Part Numbers | Bandwidth, % of CW/L |
W/L Range | Transmission | Blocking | Substrate |
| IRFC10-25 | > 10 % | 2.4〜5.0 μm | 70〜80 % | 0.3〜40 μm | Sapphire |
| IRFC12-25 | 5.1〜6.5 μm | 70〜80 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC14-25 | 6.6〜8.5 μm | 60〜70 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC16-25 | 8.6〜10.3 μm | 60〜70 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC18-25 | 10.4〜14.0 μm | 50〜60 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC20-25 | 1.6〜10.0 % | 2.4〜5.0 μm | 70〜80 % | 0.3〜40 μm | Sapphire |
| IRFC22-25 | 5.1〜6.5 μm | 70〜80 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC24-25 | 6.6〜8.5 μm | 60〜70 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC26-25 | 8.6〜10.3 μm | 50〜60 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC28-25 | 10.4〜14.0 μm | 40〜60 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC30-25 | 1.0〜1.5 % | 2.4〜5.0 μm | 50〜80 % | 0.3〜40 μm | Sapphire |
| IRFC32-25 | 5.1〜6.5 μm | 50〜80 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC34-25 | 6.6〜8.5 μm | 40〜70 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC36-25 | 8.6〜10.3 μm | 40〜60 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| IRFC38-25 | 10.4〜14.0 μm | 30〜60 % | 0.3〜15 μm | Germanium | |
| ● General Specifications | |||||
| Diameter Tolerance & Thickness | as required | ||||
| Minimum Clear Aperture | 21 mm | ||||
| Center W/L Tolerance | ±0.05 nm | ||||
| Transmission, Average | 60〜80 % | ||||
| Surface Quality | 60/40 per MIL-C-48497A | ||||
| Coating Quality | 60/40 per MIL-C-48497A | ||||
| 24-hour Humidity | per MIL-C-48497A | ||||
| Moderate Abrasion | per MIL-C-48497A | ||||
| Adhesion | per MIL-C-48497A | ||||
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) Andover Corporation, 2011