中赤外ロングパスフィルタ
Infrared Long Wave Pass Filters - Standard◆ 1.05〜11 μm
◆ 25 or 50 mm 径
◆ 広帯域&シャープなカットオフ
![]()
Andover 社のロングパスフィルタは、波長カットオフがシャープです。必要な波長の透過率は高く、また広帯域です。丈夫な基板と、もちのよい誘電多層膜コーティングで構成されるこれらフィルタは、一般的なクリーニングが可能な扱い易い製品です。直径は 25 mm または 50 mm です。
サイズ、形状などご指定の カスタム製造 も承ります。
| ● Size, Shape & Part Number | ||
| 5 % point cut-on W/L | 25 mm φ | 50 mm φ |
| 1.05±0.04 μm | 1.05ILP-25 | 1.05ILP-50 |
| 1.65±0.07 μm | 1.65ILP-25 | 1.65ILP-50 |
| 2.40±0.09 μm | 2.40ILP-25 | 2.40ILP-50 |
| 3.60±0.14 μm | 3.60ILP-25 | 3.60ILP-50 |
| 4.50±0.18 μm | 4.50ILP-25 | 4.50ILP-50 |
| 7.30±0.29 μm | 7.30ILP-25 | 7.30ILP-50 |
| ● General Specifications | ||
| Diameter Tolerance | +0/-0.1 mm | |
| Thickness | 1.0±0.2 mm | |
| Minimum Clear Aperture | 90 % of O.D. | |
| Substrate Material | Silicon, Germainum or Sapphire | |
| Flatness | 2 waves at 632.8 nm | |
| Parallelism | < 10 arc minutes | |
| Surface Quality | 60/40 per MIL-C-48497A | |
| Coating Quality | 60/40 per MIL-C-48497A | |
| 24-hour Humidity | per MIL-C-48497A | |
| Moderate Abrasion | per MIL-C-48497A | |
| Adhesion | per MIL-C-48497A | |
| Operating Temperature | -62 to +71 ℃ | |
| Slope | < 6 %, except for 1.05 μm | |
| Transmission, Average | > 90 % | |
| Rejection, Average | < 0.1 % | |
| Mechanical | not mounted in metal holders | |
標準価格: お問合せにより (株)インデコの営業部 から回答致します。
Copyright(c) Andover Corporation, 2011
